Legacy School
Legacy SchoolOnboarding
Dados fictícios

Financeiro

Saldo, calendário de liberação e saques.

Disponível
R$ 12.909,41Pronto para saque
A liberar
R$ 7.227,66Próxima liberação em 11/09/2026
Reserva retida
R$ 2.075,00Libera a partir de 04/09/2026
Em saque
R$ 570,00Solicitado, aguardando liquidação

Calendário de liberação

Valores estimados até a conciliação com a Pagar.me.

  1. 11/09/2026R$ 354,84
  2. 15/09/2026R$ 319,25
  3. 16/09/2026R$ 478,87
  4. 17/09/2026R$ 375,75
  5. 18/09/2026R$ 405,11
  6. 20/09/2026R$ 159,63
  7. 25/09/2026R$ 723,04
  8. 26/09/2026R$ 319,25
  9. 29/09/2026R$ 209,85
  10. 30/09/2026R$ 375,75
  11. 01/10/2026R$ 975,75
  12. 11/10/2026R$ 354,85
  13. 15/10/2026R$ 319,25
  14. 16/10/2026R$ 478,88
  15. 20/10/2026R$ 159,63
  16. 26/10/2026R$ 319,25
  17. 29/10/2026R$ 209,91
  18. 19/11/2026R$ 159,63
  19. 28/11/2026R$ 209,91
  20. 19/12/2026R$ 159,63
  21. 18/01/2027R$ 159,63

Atalhos

Solicitado emValorTaxaData estimadaStatus
13/08/2026 10:00R$ 850,00R$ 3,6714/08/2026Liquidado
30/08/2026 10:00R$ 420,00R$ 3,67Processando
02/09/2026 08:00R$ 150,00R$ 3,67Solicitado
21/08/2026 10:00R$ 600,00R$ 3,67Falhou
19/07/2026 10:00R$ 1.200,00R$ 3,6720/07/2026Liquidado