Dados fictícios
Inadimplente
Valor/cicloR$ 1.200,00
Ciclos2/12
Próxima cobrança10/08/2026
Dia de cobrançaTodo dia 10
| Ciclo | Valor | Cobrança prevista | Paga em | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | R$ 1.200,00 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | Paga |
| #2 | R$ 1.200,00 | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Paga |
| #3 | R$ 1.200,00 | 10/08/2026 | — | Falhou |
| #4 | R$ 1.200,00 | 10/09/2026 | — | Agendada |
| #5 | R$ 1.200,00 | 10/10/2026 | — | Agendada |
| #6 | R$ 1.200,00 | 10/11/2026 | — | Agendada |
| #7 | R$ 1.200,00 | 10/12/2026 | — | Agendada |
| #8 | R$ 1.200,00 | 10/01/2027 | — | Agendada |
| #9 | R$ 1.200,00 | 10/02/2027 | — | Agendada |
| #10 | R$ 1.200,00 | 10/03/2027 | — | Agendada |
| #11 | R$ 1.200,00 | 10/04/2027 | — | Agendada |
| #12 | R$ 1.200,00 | 10/05/2027 | — | Agendada |
Cobrança (dunning)
Bandeiras limitam novas tentativas após uma recusa (cap típico: 4 tentativas em 30 dias).
- Tentativa 1 recusada
- Tentativa 2 recusadaCartão sem limite disponível
- Próxima tentativa automática05/09/2026 09:00
Consentimento gravado
Texto legal aceito no momento da assinatura (routes.md 7.1 RecurringConsent).
"Autorizo a cobrança de R$ 1.200,00 todo dia 10 por 12 meses no cartão informado. Posso cancelar a renovação a qualquer momento pelo link enviado por email."
Aceito em 25/05/2026 10:00.