Últimas impersonações: há 8d, há 29d, há 32d
Saúde do tenant
62
GMV 30dR$ 17.150,00
SaldoR$ 12.909,41
Aprovação85%
Chargeback0,0%
Últimos pedidos
| Pedido | Comprador | Status | Valor | Criado em |
|---|---|---|---|---|
| DSP-LEGACY-1039 | Carla Pereira | Pago | R$ 1.200,00 | 31/08/2026 20:56 |
| DSP-LEGACY-1029 | Fernanda Pereira | Pago | R$ 500,00 | 31/08/2026 10:35 |
| DSP-LEGACY-1027 | Carla Almeida | Parcialmente estornado | R$ 1.200,00 | 30/08/2026 12:20 |
| DSP-LEGACY-1009 | Larissa Pereira | Pago | R$ 1.200,00 | 29/08/2026 18:10 |
| DSP-LEGACY-1040 | Ana Ribeiro | Pago | R$ 790,00 | 29/08/2026 11:54 |
| DSP-LEGACY-1006 | Camila Almeida | Pendente | R$ 1.200,00 | 28/08/2026 15:38 |
| DSP-LEGACY-1020 | Juliana Martins | Pago | R$ 1.200,00 | 28/08/2026 14:17 |
| DSP-LEGACY-1038 | Bruno Gomes | Estornado | R$ 790,00 | 27/08/2026 09:08 |
| DSP-LEGACY-1035 | João Martins | Pago | R$ 890,00 | 25/08/2026 08:30 |
| DSP-LEGACY-1023 | Pedro Ferreira | Pago | R$ 1.200,00 | 23/08/2026 15:56 |
Últimos webhooks
- recipient.updatedhá 20h
- charge.paidhá 3d
- charge.paidhá 6d
- charge.paidhá 10d
- order.paidhá 14d
- charge.paidhá 16d